Her er din ugekalender 2023 med uge nr, dag og dato. Brug hoppelinksene herunder til at hoppe ned til den relevante måned.
Ugekalender 2023
Uge nr – januar
Uge nr – februar
Uge nr – marts
Uge nr – april
Uge nr – maj
Uge nr – juni
Uge nr – juli
Uge nr – august
Uge nr – september
Uge nr – oktober
Uge nr – november
Uge nr – december
Ugenummer – januar 2023
Uge nr | Dag | Dato |
uge 52 | Søndag | 1. januar 2023 |
uge 1 | Mandag | 2. januar 2023 |
uge 1 | Tirsdag | 3. januar 2023 |
uge 1 | Onsdag | 4. januar 2023 |
uge 1 | Torsdag | 5. januar 2023 |
uge 1 | Fredag | 6. januar 2023 |
uge 1 | Lørdag | 7. januar 2023 |
uge 1 | Søndag | 8. januar 2023 |
uge 2 | Mandag | 9. januar 2023 |
uge 2 | Tirsdag | 10. januar 2023 |
uge 2 | Onsdag | 11. januar 2023 |
uge 2 | Torsdag | 12. januar 2023 |
uge 2 | Fredag | 13. januar 2023 |
uge 2 | Lørdag | 14. januar 2023 |
uge 2 | Søndag | 15. januar 2023 |
uge 3 | Mandag | 16. januar 2023 |
uge 3 | Tirsdag | 17. januar 2023 |
uge 3 | Onsdag | 18. januar 2023 |
uge 3 | Torsdag | 19. januar 2023 |
uge 3 | Fredag | 20. januar 2023 |
uge 3 | Lørdag | 21. januar 2023 |
uge 3 | Søndag | 22. januar 2023 |
uge 4 | Mandag | 23. januar 2023 |
uge 4 | Tirsdag | 24. januar 2023 |
uge 4 | Onsdag | 25. januar 2023 |
uge 4 | Torsdag | 26. januar 2023 |
uge 4 | Fredag | 27. januar 2023 |
uge 4 | Lørdag | 28. januar 2023 |
uge 4 | Søndag | 29. januar 2023 |
uge 5 | Mandag | 30. januar 2023 |
uge 5 | Tirsdag | 31. januar 2023 |
Til toppen
Uge nr – februar 2023
Uge nr | Dag | Dato |
uge 5 | Onsdag | 1. februar 2023 |
uge 5 | Torsdag | 2. februar 2023 |
uge 5 | Fredag | 3. februar 2023 |
uge 5 | Lørdag | 4. februar 2023 |
uge 5 | Søndag | 5. februar 2023 |
uge 6 | Mandag | 6. februar 2023 |
uge 6 | Tirsdag | 7. februar 2023 |
uge 6 | Onsdag | 8. februar 2023 |
uge 6 | Torsdag | 9. februar 2023 |
uge 6 | Fredag | 10. februar 2023 |
uge 6 | Lørdag | 11. februar 2023 |
uge 6 | Søndag | 12. februar 2023 |
uge 7 ( vinterferie ) | Mandag | 13. februar 2023 |
uge 7 | Tirsdag | 14. februar 2023 |
uge 7 | Onsdag | 15. februar 2023 |
uge 7 | Torsdag | 16. februar 2023 |
uge 7 | Fredag | 17. februar 2023 |
uge 7 | Lørdag | 18. februar 2023 |
uge 7 | Søndag | 19. februar 2023 |
uge 8 ( vinterferie ) | Mandag | 20. februar 2023 |
uge 8 | Tirsdag | 21. februar 2023 |
uge 8 | Onsdag | 22. februar 2023 |
uge 8 | Torsdag | 23. februar 2023 |
uge 8 | Fredag | 24. februar 2023 |
uge 8 | Lørdag | 25. februar 2023 |
uge 8 | Søndag | 26. februar 2023 |
uge 9 | Mandag | 27. februar 2023 |
uge 9 | Tirsdag | 28. februar 2023 |
Til toppen
Uge nr – marts 2023
Uge nr | Dag | Dato |
uge 9 | Onsdag | 1. marts 2023 |
uge 9 | Torsdag | 2. marts 2023 |
uge 9 | Fredag | 3. marts 2023 |
uge 9 | Lørdag | 4. marts 2023 |
uge 9 | Søndag | 5. marts 2023 |
uge 10 | Mandag | 6. marts 2023 |
uge 10 | Tirsdag | 7. marts 2023 |
uge 10 | Onsdag | 8. marts 2023 |
uge 10 | Torsdag | 9. marts 2023 |
uge 10 | Fredag | 10. marts 2023 |
uge 10 | Lørdag | 11. marts 2023 |
uge 10 | Søndag | 12. marts 2023 |
uge 11 | Mandag | 13. marts 2023 |
uge 11 | Tirsdag | 14. marts 2023 |
uge 11 | Onsdag | 15. marts 2023 |
uge 11 | Torsdag | 16. marts 2023 |
uge 11 | Fredag | 17. marts 2023 |
uge 11 | Lørdag | 18. marts 2023 |
uge 11 | Søndag | 19. marts 2023 |
uge 12 | Mandag | 20. marts 2023 |
uge 12 | Tirsdag | 21. marts 2023 |
uge 12 | Onsdag | 22. marts 2023 |
uge 12 | Torsdag | 23. marts 2023 |
uge 12 | Fredag | 24. marts 2023 |
uge 12 | Lørdag | 25. marts 2023 |
uge 12 | Søndag | 26. marts 2023 |
uge 13 | Mandag | 27. marts 2023 |
uge 13 | Tirsdag | 28. marts 2023 |
uge 13 | Onsdag | 29. marts 2023 |
uge 13 | Torsdag | 30. marts 2023 |
uge 13 | Fredag | 31. marts 2023 |
Til toppen
Uge nr – april 2023
Uge nr | Dag | Dato |
uge 13 | Lørdag | 1. april 2023 |
uge 13 | Søndag | 2. april 2023 |
uge 14 | Mandag | 3. april 2023 |
uge 14 | Tirsdag | 4. april 2023 |
uge 14 | Onsdag | 5. april 2023 |
uge 14 | Torsdag | 6. april 2023 |
uge 14 | Fredag | 7. april 2023 |
uge 14 | Lørdag | 8. april 2023 |
uge 14 | Søndag | 9. april 2023 |
uge 15 | Mandag | 10. april 2023 |
uge 15 | Tirsdag | 11. april 2023 |
uge 15 | Onsdag | 12. april 2023 |
uge 15 | Torsdag | 13. april 2023 |
uge 15 | Fredag | 14. april 2023 |
uge 15 | Lørdag | 15. april 2023 |
uge 15 | Søndag | 16. april 2023 |
uge 16 | Mandag | 17. april 2023 |
uge 16 | Tirsdag | 18. april 2023 |
uge 16 | Onsdag | 19. april 2023 |
uge 16 | Torsdag | 20. april 2023 |
uge 16 | Fredag | 21. april 2023 |
uge 16 | Lørdag | 22. april 2023 |
uge 16 | Søndag | 23. april 2023 |
uge 17 | Mandag | 24. april 2023 |
uge 17 | Tirsdag | 25. april 2023 |
uge 17 | Onsdag | 26. april 2023 |
uge 17 | Torsdag | 27. april 2023 |
uge 17 | Fredag | 28. april 2023 |
uge 17 | Lørdag | 29. april 2023 |
uge 17 | Søndag | 30. april 2023 |
Til toppen
Uge nr – maj 2023
Uge nr | Dag | Dato |
uge 18 | Mandag | 1. maj 2023 |
uge 18 | Tirsdag | 2. maj 2023 |
uge 18 | Onsdag | 3. maj 2023 |
uge 18 | Torsdag | 4. maj 2023 |
uge 18 | Fredag | 5. maj 2023 |
uge 18 | Lørdag | 6. maj 2023 |
uge 18 | Søndag | 7. maj 2023 |
uge 19 | Mandag | 8. maj 2023 |
uge 19 | Tirsdag | 9. maj 2023 |
uge 19 | Onsdag | 10. maj 2023 |
uge 19 | Torsdag | 11. maj 2023 |
uge 19 | Fredag | 12. maj 2023 |
uge 19 | Lørdag | 13. maj 2023 |
uge 19 | Søndag | 14. maj 2023 |
uge 20 | Mandag | 15. maj 2023 |
uge 20 | Tirsdag | 16. maj 2023 |
uge 20 | Onsdag | 17. maj 2023 |
uge 20 | Torsdag | 18. maj 2023 |
uge 20 | Fredag | 19. maj 2023 |
uge 20 | Lørdag | 20. maj 2023 |
uge 20 | Søndag | 21. maj 2023 |
uge 21 | Mandag | 22. maj 2023 |
uge 21 | Tirsdag | 23. maj 2023 |
uge 21 | Onsdag | 24. maj 2023 |
uge 21 | Torsdag | 25. maj 2023 |
uge 21 | Fredag | 26. maj 2023 |
uge 21 | Lørdag | 27. maj 2023 |
uge 21 | Søndag | 28. maj 2023 |
uge 22 | Mandag | 29. maj 2023 |
uge 22 | Tirsdag | 30. maj 2023 |
uge 22 | Onsdag | 31. maj 2023 |
Til toppen
Uge nr – juni 2023
Uge nr | Dag | Dato |
uge 22 | Torsdag | 1. juni 2023 |
uge 22 | Fredag | 2. juni 2023 |
uge 22 | Lørdag | 3. juni 2023 |
uge 22 | Søndag | 4. juni 2023 |
uge 23 | Mandag | 5. juni 2023 |
uge 23 | Tirsdag | 6. juni 2023 |
uge 23 | Onsdag | 7. juni 2023 |
uge 23 | Torsdag | 8. juni 2023 |
uge 23 | Fredag | 9. juni 2023 |
uge 23 | Lørdag | 10. juni 2023 |
uge 23 | Søndag | 11. juni 2023 |
uge 24 | Mandag | 12. juni 2023 |
uge 24 | Tirsdag | 13. juni 2023 |
uge 24 | Onsdag | 14. juni 2023 |
uge 24 | Torsdag | 15. juni 2023 |
uge 24 | Fredag | 16. juni 2023 |
uge 24 | Lørdag | 17. juni 2023 |
uge 24 | Søndag | 18. juni 2023 |
uge 25 | Mandag | 19. juni 2023 |
uge 25 | Tirsdag | 20. juni 2023 |
uge 25 | Onsdag | 21. juni 2023 |
uge 25 | Torsdag | 22. juni 2023 |
uge 25 | Fredag | 23. juni 2023 |
uge 25 | Lørdag | 24. juni 2023 |
uge 25 | Søndag | 25. juni 2023 |
uge 26 | Mandag | 26. juni 2023 |
uge 26 | Tirsdag | 27. juni 2023 |
uge 26 | Onsdag | 28. juni 2023 |
uge 26 | Torsdag | 29. juni 2023 |
uge 26 | Fredag | 30. juni 2023 |
Til toppen
Uge nr – juli 2023
Uge nr | Dag | Dato |
uge 26 | Lørdag | 1. juli 2023 |
uge 26 | Søndag | 2. juli 2023 |
uge 27 | Mandag | 3. juli 2023 |
uge 27 | Tirsdag | 4. juli 2023 |
uge 27 | Onsdag | 5. juli 2023 |
uge 27 | Torsdag | 6. juli 2023 |
uge 27 | Fredag | 7. juli 2023 |
uge 27 | Lørdag | 8. juli 2023 |
uge 27 | Søndag | 9. juli 2023 |
uge 28 | Mandag | 10. juli 2023 |
uge 28 | Tirsdag | 11. juli 2023 |
uge 28 | Onsdag | 12. juli 2023 |
uge 28 | Torsdag | 13. juli 2023 |
uge 28 | Fredag | 14. juli 2023 |
uge 28 | Lørdag | 15. juli 2023 |
uge 28 | Søndag | 16. juli 2023 |
uge 29 | Mandag | 17. juli 2023 |
uge 29 | Tirsdag | 18. juli 2023 |
uge 29 | Onsdag | 19. juli 2023 |
uge 29 | Torsdag | 20. juli 2023 |
uge 29 | Fredag | 21. juli 2023 |
uge 29 | Lørdag | 22. juli 2023 |
uge 29 | Søndag | 23. juli 2023 |
uge 30 | Mandag | 24. juli 2023 |
uge 30 | Tirsdag | 25. juli 2023 |
uge 30 | Onsdag | 26. juli 2023 |
uge 30 | Torsdag | 27. juli 2023 |
uge 30 | Fredag | 28. juli 2023 |
uge 30 | Lørdag | 29. juli 2023 |
uge 30 | Søndag | 30. juli 2023 |
uge 31 | Mandag | 31. juli 2023 |
Til toppen
Uge nr – august 2023
Her er en tabel med uge nr, dag og dato for hele august 2023:
Uge nr | Dag | Dato |
uge 31 | Tirsdag | 1. august 2023 |
uge 31 | Onsdag | 2. august 2023 |
uge 31 | Torsdag | 3. august 2023 |
uge 31 | Fredag | 4. august 2023 |
uge 31 | Lørdag | 5. august 2023 |
uge 31 | Søndag | 6. august 2023 |
uge 32 | Mandag | 7. august 2023 |
uge 32 | Tirsdag | 8. august 2023 |
uge 32 | Onsdag | 9. august 2023 |
uge 32 | Torsdag | 10. august 2023 |
uge 32 | Fredag | 11. august 2023 |
uge 32 | Lørdag | 12. august 2023 |
uge 32 | Søndag | 13. august 2023 |
uge 33 | Mandag | 14. august 2023 |
uge 33 | Tirsdag | 15. august 2023 |
uge 33 | Onsdag | 16. august 2023 |
uge 33 | Torsdag | 17. august 2023 |
uge 33 | Fredag | 18. august 2023 |
uge 33 | Lørdag | 19. august 2023 |
uge 33 | Søndag | 20. august 2023 |
uge 34 | Mandag | 21. august 2023 |
uge 34 | Tirsdag | 22. august 2023 |
uge 34 | Onsdag | 23. august 2023 |
uge 34 | Torsdag | 24. august 2023 |
uge 34 | Fredag | 25. august 2023 |
uge 34 | Lørdag | 26. august 2023 |
uge 34 | Søndag | 27. august 2023 |
uge 35 | Mandag | 28. august 2023 |
uge 35 | Tirsdag | 29. august 2023 |
uge 35 | Onsdag | 30. august 2023 |
uge 35 | Torsdag | 31. august 2023 |
Til toppen
Ugenummer – september 2023
Uge nr | Dag | Dato |
uge 35 | Fredag | 1. september 2023 |
uge 35 | Lørdag | 2. september 2023 |
uge 35 | Søndag | 3. september 2023 |
uge 36 | Mandag | 4. september 2023 |
uge 36 | Tirsdag | 5. september 2023 |
uge 36 | Onsdag | 6. september 2023 |
uge 36 | Torsdag | 7. september 2023 |
uge 36 | Fredag | 8. september 2023 |
uge 36 | Lørdag | 9. september 2023 |
uge 36 | Søndag | 10. september 2023 |
uge 37 | Mandag | 11. september 2023 |
uge 37 | Tirsdag | 12. september 2023 |
uge 37 | Onsdag | 13. september 2023 |
uge 37 | Torsdag | 14. september 2023 |
uge 37 | Fredag | 15. september 2023 |
uge 37 | Lørdag | 16. september 2023 |
uge 37 | Søndag | 17. september 2023 |
uge 38 | Mandag | 18. september 2023 |
uge 38 | Tirsdag | 19. september 2023 |
uge 38 | Onsdag | 20. september 2023 |
uge 38 | Torsdag | 21. september 2023 |
uge 38 | Fredag | 22. september 2023 |
uge 38 | Lørdag | 23. september 2023 |
uge 38 | Søndag | 24. september 2023 |
uge 39 | Mandag | 25. september 2023 |
uge 39 | Tirsdag | 26. september 2023 |
uge 39 | Onsdag | 27. september 2023 |
uge 39 | Torsdag | 28. september 2023 |
uge 39 | Fredag | 29. september 2023 |
uge 39 | Lørdag | 30. september 2023 |
Til toppen
Uge nr – oktober 2023
Uge nr | Dag | Dato |
uge 39 | Søndag | 1. oktober 2023 |
uge 40 | Mandag | 2. oktober 2023 |
uge 40 | Tirsdag | 3. oktober 2023 |
uge 40 | Onsdag | 4. oktober 2023 |
uge 40 | Torsdag | 5. oktober 2023 |
uge 40 | Fredag | 6. oktober 2023 |
uge 40 | Lørdag | 7. oktober 2023 |
uge 40 | Søndag | 8. oktober 2023 |
uge 41 | Mandag | 9. oktober 2023 |
uge 41 | Tirsdag | 10. oktober 2023 |
uge 41 | Onsdag | 11. oktober 2023 |
uge 41 | Torsdag | 12. oktober 2023 |
uge 41 | Fredag | 13. oktober 2023 |
uge 41 | Lørdag | 14. oktober 2023 |
uge 41 | Søndag | 15. oktober 2023 |
uge 42 ( efterårsferie ) | Mandag | 16. oktober 2023 |
uge 42 | Tirsdag | 17. oktober 2023 |
uge 42 | Onsdag | 18. oktober 2023 |
uge 42 | Torsdag | 19. oktober 2023 |
uge 42 | Fredag | 20. oktober 2023 |
uge 42 | Lørdag | 21. oktober 2023 |
uge 42 | Søndag | 22. oktober 2023 |
uge 43 | Mandag | 23. oktober 2023 |
uge 43 | Tirsdag | 24. oktober 2023 |
uge 43 | Onsdag | 25. oktober 2023 |
uge 43 | Torsdag | 26. oktober 2023 |
uge 43 | Fredag | 27. oktober 2023 |
uge 43 | Lørdag | 28. oktober 2023 |
uge 43 | Søndag | 29. oktober 2023 |
uge 44 | Mandag | 30. oktober 2023 |
uge 44 | Tirsdag | 31. oktober 2023 |
Til toppen
Ugenummer – november 2023
Uge | Dag | Dato |
uge 44 | Onsdag | 1. november 2023 |
uge 44 | Torsdag | 2. november 2023 |
uge 44 | Fredag | 3. november 2023 |
uge 44 | Lørdag | 4. november 2023 |
uge 44 | Søndag | 5. november 2023 |
uge 45 | Mandag | 6. november 2023 |
uge 45 | Tirsdag | 7. november 2023 |
uge 45 | Onsdag | 8. november 2023 |
uge 45 | Torsdag | 9. november 2023 |
uge 45 | Fredag | 10. november 2023 |
uge 45 | Lørdag | 11. november 2023 |
uge 45 | Søndag | 12. november 2023 |
uge 46 | Mandag | 13. november 2023 |
uge 46 | Tirsdag | 14. november 2023 |
uge 46 | Onsdag | 15. november 2023 |
uge 46 | Torsdag | 16. november 2023 |
uge 46 | Fredag | 17. november 2023 |
uge 46 | Lørdag | 18. november 2023 |
uge 46 | Søndag | 19. november 2023 |
uge 47 | Mandag | 20. november 2023 |
uge 47 | Tirsdag | 21. november 2023 |
uge 47 | Onsdag | 22. november 2023 |
uge 47 | Torsdag | 23. november 2023 |
uge 47 | Fredag | 24. november 2023 |
uge 47 | Lørdag | 25. november 2023 |
uge 47 | Søndag | 26. november 2023 |
uge 48 | Mandag | 27. november 2023 |
uge 48 | Tirsdag | 28. november 2023 |
uge 48 | Onsdag | 29. november 2023 |
uge 48 | Torsdag | 30. november 2023 |
Til toppen
Uge nr – december 2023
Uge nr. | Dag | Dato |
uge 48 | Fredag | 1. december |
uge 48 | Lørdag | 2. december |
uge 48 | Søndag | 3. december |
uge 49 | Mandag | 4. december |
uge 49 | Tirsdag | 5. december |
uge 49 | Onsdag | 6. december |
uge 49 | Torsdag | 7. december |
uge 49 | Fredag | 8. december |
uge 49 | Lørdag | 9. december |
uge 49 | Søndag | 10. december |
uge 50 | Mandag | 11. december |
uge 50 | Tirsdag | 12. december |
uge 50 | Onsdag | 13. december |
uge 50 | Torsdag | 14. december |
uge 50 | Fredag | 15. december |
uge 50 | Lørdag | 16. december |
uge 50 | Søndag | 17. december |
uge 51 | Mandag | 18. december |
uge 51 | Tirsdag | 19. december |
uge 51 | Onsdag | 20. december |
uge 51 | Torsdag | 21. december |
uge 51 | Fredag | 22. december |
uge 51 | Lørdag | 23. december |
uge 51 | Søndag | 24. december |
uge 52 | Mandag | 25. december |
uge 52 | Tirsdag | 26. december |
uge 52 | Onsdag | 27. december |
uge 52 | Torsdag | 28. december |
uge 52 | Fredag | 29. december |
uge 52 | Lørdag | 30. december |
uge 52 | Søndag | 31. december |
Til toppen
Kilder:
Kilde: ChatGPT