Ejendomsværdiskat og grundskyld er to forskellige boligskatter, der beregnes ud fra ejendommens værdi og grundens værdi. Først får du en forklaring på, hvordan udregningen foregår, og bagefter får du den nemme formel, så du kan selv kan udregne, hvad du skal betale i boligskat til næste år.
Udregn ejendomsværdiskat:
Ejendomsværdiskatten i 2024 beregnes på grundlag af en foreløbig ejendomsvurdering, som du finder lige her. Vurderingsstyrelsen benytter et forsigtighedsprincip. Derfor skal du først trække 20 % fra ejendommens foreløbige vurdering for at bestemme beskatningsgrundlaget. Af det beløb kan du derefter udregne din ejendomsværdiskat, som fra årsskiftet 2024 har en sats på 0,51 %.
Ovenstående lyder muligvis svært, men idenyt har gjort det nemt for dig at udregne din ejendomsværdiskat. Du skal blot benytte følgende formel:
Sådan udregner du din ejendomsværdiskat:
Din ejendomsværdi x 0,8 x 0,0051
Udregn grundskyld:
Grundskylden betales til den kommune, hvori dit hus ligger. Grundskylden i 2024 beregnes ud fra en foreløbig vurdering af grundens værdi, som du finder her. Også her benytter Vurderingsstyrelsen et forsigtighedsprincip, og du skal derfor trække 20 % fra. Det beløb kan du nu gange med grundskyldssatsen for din kommune.
Også her har idenyt gjort det nemt for dig. Benyt blot nedenstående formel:
Sådan udregner du din grundskyld
Grundværdi x 0,8 x grundskyld i din kommune (se nedenstående tabel)
Din kommune | Grundskyld i din kommune |
Albertslund | 0,0091 |
Allerød | 0,0080 |
Assens | 0,0112 |
Ballerup | 0,0083 |
Billund | 0,0072 |
Bornholm | 0,0107 |
Brøndby | 0,0049 |
Brønderslev | 0,0171 |
Dragør | 0,0081 |
Egedal | 0,0088 |
Esbjerg | 0,0099 |
Fanø | 0,0125 |
Favrskov | 0,0106 |
Faxe | 0,0080 |
Fredensborg | 0,0083 |
Fredericia | 0,0130 |
Frederiksberg | 0,0031 |
Frederikshavn | 0,0134 |
Frederikssund | 0,0120 |
Furesø | 0,0070 |
Faaborg-Midtfyn | 0,0085 |
Gentofte | 0,0051 |
Gladsaxe | 0,0059 |
Glostrup | 0,0065 |
Greve | 0,0055 |
Gribskov | 0,0111 |
Guldborgsund | 0,0159 |
Haderslev | 0,0127 |
Halsnæs | 0,0109 |
Hedensted | 0,0079 |
Helsingør | 0,0095 |
Herlev | 0,0054 |
Herning | 0,0099 |
Hillerød | 0,0066 |
Hjørring | 0,0165 |
Holbæk | 0,0081 |
Holstebro | 0,0115 |
Horsens | 0,0087 |
Hvidovre | 0,0065 |
Høje-Taastrup | 0,0063 |
Hørsholm | 0,0085 |
Ikast-Brande | 0,0091 |
Ishøj | 0,0065 |
Jammerbugt | 0,0132 |
Kalundborg | 0,0166 |
Kerteminde | 0,0124 |
Kolding | 0,0111 |
København | 0,0051 |
Køge | 0,0053 |
Langeland | 0,0122 |
Lejre | 0,0096 |
Lemvig | 0,0154 |
Lolland | 0,0174 |
Lyngby-Taarbæk | 0,0067 |
Læsø | 0,0127 |
Mariagerfjord | 0,0157 |
Middelfart | 0,0068 |
Morsø | 0,0153 |
Norddjurs | 0,0168 |
Nordfyns | 0,0151 |
Nyborg | 0,0128 |
Næstved | 0,0098 |
Odder | 0,0144 |
Odense | 0,0057 |
Odsherred | 0,0123 |
Randers | 0,0139 |
Rebild | 0,0089 |
Ringkøbing-Skjern | 0,0164 |
Ringsted | 0,0070 |
Roskilde | 0,0074 |
Rudersdal | 0,0096 |
Rødovre | 0,0078 |
Samsø | 0,0105 |
Silkeborg | 0,0110 |
Skanderborg | 0,0086 |
Skive | 0,0116 |
Slagelse | 0,0111 |
Solrød | 0,0079 |
Sorø | 0,0098 |
Stevns | 0,0083 |
Struer | 0,0155 |
Svendborg | 0,0088 |
Syddjurs | 0,0142 |
Sønderborg | 0,0135 |
Thisted | 0,0112 |
Tønder | 0,0108 |
Tårnby | 0,0060 |
Vallensbæk | 0,0086 |
Varde | 0,0177 |
Vejen | 0,0090 |
Vejle | 0,0105 |
Vesthimmerland | 0,0093 |
Viborg | 0,0115 |
Vordingborg | 0,0135 |
Ærø | 0,0111 |
Aabenraa | 0,0078 |
Aalborg | 0,0074 |
Aarhus | 0,0060 |
OBS! Det er vigtigt at bemærke, at ejendomsværdiskatten og grundskylden kan variere afhængigt af kommunen og ændringer i beskatningssatserne, og at de faktiske skattebetalinger kan være forskellige på grund af individuelle ejendomsvurderinger.
Vær også opmærksom på, at boligskatten er låst i 2024. Det betyder, at du ikke kan betale mere i boligskat, end du allerede gør nu.
Læs også: Sådan får du tilskud fra Energirenoveringspuljen